De barriga cheia
Pelas avaliações de contabilistas vinculados a prefeituras potiguares, é de barriga cheia e com muita sabedoria que alguns burgomestres conterrâneos têm "chorado" por conta de uma suposta queda que teria atingido os repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Uma tabela enviada ao “Jornal de Roberto Guedes Via e-mail” mostra que de modo geral a arrecadação nos primeiros seis meses deste ano foram melhores do que as de 2.010 em quase 40%. Enquanto todo mundo tem pena dos prefeitos, alguns destes se valem da idéia do declínio da receita para fugir a compromissos.
Repasse do FPM bruto e corrigido pelo IPCA
MÊS 2009 2010 2011 CRESCIMENTO
2010/2009 2011/2010
JANEIRO 4.619.207.432 4.511.423.562 6.092.466.025 -2,3% 35,0%
FEVEREIRO 4.306.293.829 4.846.844.271 6.563.739.043 12,6% 35,4%
MARÇO 3.442.525.791 3.600.507.995 4.284.942.167 4,6% 19,0%
ABRIL 4.109.385.616 4.313.948.754 5.679.677.184 5,0% 31,7%
MAIO 5.672.636.143 5.311.349.534 6.519.080.949 -6,4% 22,7%
JUNHO 4.419.278.556 4.609.575.741 5.883.929.777 4,3% 27,6%
JULHO 3.242.015.001 3.389.598.475 5.005.316.713 4,6% 47,7%
TOTAL 29.811.342.368 30.583.248.332 40.029.151.858 2,6% 30,9%
Em outras palavras: somente o valor que entrou nos primeiros seis meses de 2011 do FPM é 30,9% maior que o mesmo período de 2.010. Portanto não acredite em "choradeira" de prefeito. Não paga por que não quer.
Nenhum comentário:
Postar um comentário